性能特點(diǎn)
· 換熱材質(zhì)選用硅鋁合金換熱器,超強(qiáng)防腐抗垢功能
· 全預(yù)混金屬纖維表面式燃燒方式,使燃?xì)夂涂諝獬浞只旌?,NOx排放低于30mg/m3
· 可根據(jù)環(huán)境溫度和使用要求,15%-100%無極變頻調(diào)節(jié)輸入功率,高效節(jié)能
· 冷凝技術(shù),熱效率高達(dá)105%以上,更節(jié)能
· 占地面積小,易于運(yùn)輸
性能參數(shù):
型號 | 單位 | HML- LNC-365 | HML- LNC-770 | HML- LNC-1100 | HML- LNC-1400 | HML- LNC-2200 |
額定功率 | kW | 365 | 770 | 1100 | 1400 | 2200 |
熱效率 | % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
額定壓力 | Mpa | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
燃?xì)鈮毫Ψ秶?/td> | kPa | 44232 | 44232 | 44232 | 44232 | 44232 |
出口/進(jìn)口水溫 | °C | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
耗氣量 | m3/h | 33.8 | 71.3 | 106 | 142 | 212 |
負(fù)荷比例調(diào)節(jié)范圍 | % | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
排煙溫度 | °C | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
噪音 | dB(A) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
排煙口口徑 | mm | 200 | 250 | 250 | 250×2 | 250×2 |
氮氧化物Nox | mg/m3 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
鍋爐總重量 | kg | 285 | 566 | 635 | 1130 | 1270 |
外形尺寸 長×寬×高 | (mm) | 1300×700×1306 | 1646×928×1635 | 1996×1013×1460 | 1646×1856×1635 | 1916×2026×1460 |
看一下漢姆勒的解決方案